🇦🇺 Hijikata/ Schoolkate
- · 56 · Australia
Hijikata/ Schoolkate è un giocatore di tennis di Australia. Durante la stagione 2026, Hijikata/ Schoolkate ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇦🇺 Australia
Data di Nascita01.01.1970
Età56
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 357 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 375 | 4 | 38 | 12 | 30 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 685 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 742 | 1 | 9 | 12 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 79 | 4 | 49 | 27 | 35 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 2015 | 154 | 0 | 35 | 26 | 27 | 18 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 2014 | 276 | 0 | 14 | 18 | 11 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 320 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 9 | 164 | 114 | 128 | 83 | 25 | 18 | 11 | 13 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Johnson/ Zielinski | 1-2 | 7-6(3) 5-7 4-6 | Australian Open |
| 2026-01-12 | Romios/ Seggerman | 2-0 | 6-3 6-4 | Adelaide |
| 2022-01-21 | Peers/ Polasek | 1-2 | 1-6 6-3 1-6 | Australian Open |
| 2022-01-19 | Reid/ Thompson | 1-2 | 6-4 3-6 2-6 | Australian Open |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | M15 Edwardsville, IL (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2021 | M15 Monastir 26 (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2021 | M25 Calabasas, CA (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2021 | M25 Loule (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2021 | M25 Sierre (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2019 | Fayetteville (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2018 | Canberra 2 (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2018 | Chennai (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2018 | Kyoto (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2018 | Traralgon (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2017 | Brisbane | Duro | $437,380 |
| 2016 | An-Ning (Challenger) | Terra | $100,000 |
| 2016 | Canberra 2 (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2016 | Cherbourg (Challenger) | Duro | €42,500 |
| 2016 | Ho Chi Minh City (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2016 | Launceston (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2016 | Lexington (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2016 | Shenzhen (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2016 | Traralgon (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2015 | Kyoto (Challenger) | Duro | $50,000 |
Questa pagina di profilo per Hijikata/ Schoolkate elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Hijikata/ Schoolkate offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Hijikata/ Schoolkate forniti da TennisStats247.