🇬🇧 Jonathan Binding
- · 56 · United Kingdom
Jonathan Binding è un giocatore di tennis di United Kingdom. Durante la stagione 2026, Jonathan Binding ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇬🇧 United Kingdom
Data di Nascita01.01.1970
Età56
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1759 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-10 | Marco Brugnerotto | 0-2 | 4-6 3-6 | M15 Indore |
| 2019-09-24 | Felix Gill | 1-2 | 2-6 6-3 1-6 | Shrewsbury |
| 2019-04-03 | Liam Broady | 2-0 | 6-3 6-2 | Bolton |
| 2018-10-12 | Bastien Presuhn | 2-0 | 7-5 6-4 | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-11 | Altug Celikbilek | 2-0 | 6-4 7-6(7) | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-09 | Constantin Schmitz | 2-1 | 3-6 6-3 6-1 | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-03 | Oleksii Krutykh | 2-0 | 6-3 6-2 | Oberhaching |
| 2018-09-26 | Aidan McHugh | 2-0 | 7-5 7-5 | Barnstaple |
| 2018-09-25 | Oscar Weightman | 2-1 | 6-3 6-7(4) 6-2 | Barnstaple |
| 2018-09-25 | Ryan Nijboer | Cancelled | - | Barnstaple |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | M15 Manacor (Mallorca) (ITF) | Duro | $15,000 |
Questa pagina di profilo per Jonathan Binding elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Jonathan Binding offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Jonathan Binding forniti da TennisStats247.