Jeanjean/ Karamoko
-
Profilo Giocatore
Nazionalità-
Data di Nascita-
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Iatcenko/ Pridankina | 1-2 | 6-2 4-6 2-10 | Mumbai |
| 2026-02-05 | Bhamidipaty/ Raina |
-
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Iatcenko/ Pridankina | 1-2 | 6-2 4-6 2-10 | Mumbai |
| 2026-02-05 | Bhamidipaty/ Raina |
| 2-0 |
| 6-4 6-2 |
| Mumbai |