🇨🇿 Krejcikova/ Zheng
- · Czech Republic
Krejcikova/ Zheng è un giocatore di tennis di Czech Republic. Durante la stagione 2026, Krejcikova/ Zheng ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇨🇿 Czech Republic
Data di Nascita28.03.1986
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 33 | 0 | 20 | 22 | 6 | 14 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 2018 | 33 | 0 | 26 | 23 | 17 | 15 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 2017 | 23 | 1 | 43 | 25 | 31 | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| 2016 | 20 | 0 | 39 | 24 | 25 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 2015 | 42 | 0 | 31 | 26 | 22 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 25 | 0 | 37 | 27 | 23 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 |
| 2013 | 94 | 0 | 26 | 13 | 11 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 |
| 2012 | 89 | 0 | 18 | 30 | 8 | 17 | 10 | 11 | 0 | 2 |
| 2011 | 44 | 1 | 31 | 30 | 24 | 21 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2010 | 67 | 0 | 16 | 23 | 5 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 2009 | 66 | 0 | 16 | 20 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 |
| 2008 | 75 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2007 | 151 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2006 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 137 | 0 | 8 | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2004 | 57 | 0 | 14 | 16 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 2003 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 2 | 334 | 313 | 193 | 186 | 91 | 93 | 50 | 34 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-22 | Hsieh S-/Strycova | 2-1 | 7-5 3-6 10-5 | Dubai |
| 2020-02-21 | Krawczyk/ Riske | 2-0 | 6-2 6-2 | Dubai |
| 2020-02-20 | Melichar/ Xu | 2-1 | 6-4 5-7 13-11 | Dubai |
| 2020-02-19 | Garcia/ Mirza | 2-0 | 6-4 6-2 | Dubai |
| 2020-02-18 | Guarachi/ Rosolska | 2-0 | 6-4 6-2 | Dubai |
| 2017-05-19 | Makarova/ Vesnina | 2-0 | 6-3 6-2 | Rome |
| 2017-05-18 | Groenefeld/ Peschke | 0-2 | 2-6 3-6 | Rome |
| 2017-05-16 |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Brisbane | Duro | $1,434,900 |
| 2020 | Dubai | Duro | $2,643,670 |
| 2019 | Birmingham | Erba | $1,006,263 |
| 2019 | Dubai | Duro | $2,828,000 |
| 2019 | Madrid | Terra | $7,021,128 |
| 2019 | Wimbledon | Erba | £2,292,000 |
| 2018 | Beijing | Duro | $8,285,274 |
| 2018 | Indian Wells | Duro | $8,648,508 |
| 2018 | New Haven | Duro | $799,000 |
| 2017 | Linz | Duro | $226,750 |
| 2016 | Birmingham | Erba | $780,900 |
| 2016 | Cincinnati | Duro | $2,503,250 |
| 2016 | Tokyo 2 | Duro | $885,500 |
| 2012 | Palermo | Terra | $220,000 |