🇳🇿 Martin/ O'Mara
- · New Zealand
Martin/ O'Mara è un giocatore di tennis di New Zealand. Durante la stagione 2026, Martin/ O'Mara ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇳🇿 New Zealand
Data di Nascita16.10.1987
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1032 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 678 | 0 | 14 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 408 | 0 | 10 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013 | 401 | 0 | 16 | 21 | 12 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 515 | 1 | 20 | 16 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 379 | 0 | 8 | 14 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 329 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 586 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 80 | 96 | 66 | 81 | 13 | 12 | 1 | 3 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | Nys/ Zielinski | 2-0 | 7-6(6) 6-1 | Us Open |
| 2022-08-23 | Augustin Tirante Thiago | 2-1 | 6-4 1-6 10-7 | Winston-Salem |
| 2022-07-26 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 2-1 | 1-6 7-6(6) 10-6 | Kitzbuhel |
| 2022-01-13 | Pedro Martinez Portero | 0-2 | 5-7 5-7 | Sydney |
| 2022-01-13 | Puetz/ Venus | 1-2 | 4-6 6-1 6-10 | Sydney |
| 2022-01-11 | Altmaier/ Seppi | 0-2 | 2-6 4-6 | Sydney |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Geneva | Terra | €481,270 |
| 2021 | Hamburg | Terra | €1,030,900 |
| 2021 | Paris | Duro | €3,901,015 |
| 2020 | Antwerp | Duro | €394,800 |
| 2020 | Dubai | Duro | $2,794,840 |
| 2020 | Hamburg | Terra | €1,062,520 |
| 2019 | Halle | Erba | €2,081,830 |
| 2019 | Washington | Duro | $1,895,290 |
| 2018 | Marseille | Duro | €645,485 |
| 2017 | Estoril | Terra | €482,060 |
| 2017 | French Open | Terra | €2,176,000 |
| 2016 | Auckland | Duro | $520,070 |
| 2016 | Hertogenbosch | Erba | €635,645 |
| 2016 | Marseille | Duro | €665,910 |
| 2016 | Montpellier | Duro | €520,070 |
| 2015 | Mersin (Challenger) | Terra | €42,500 |
| 2015 | Nice | Terra | €494,310 |
| 2015 | Raanana (Challenger) | Duro | $125,000 |
| 2014 | Chennai (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2014 | Nottingham 2 (Challenger) | Erba | €64,000 |
| 2014 | Savannah (Challenger) | Terra | $50,000 |
| 2013 | Binghamton (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2013 | Winnetka (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2013 | Yokohama (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2012 | Margaret River (ITF) | Duro | $15,000 |
Questa pagina di profilo per Martin/ O'Mara elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Martin/ O'Mara offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Martin/ O'Mara forniti da TennisStats247.