🇦🇷 Purtseladze/ Tkemaladze
- · Argentina
Purtseladze/ Tkemaladze è un giocatore di tennis di Argentina. Durante la stagione 2026, Purtseladze/ Tkemaladze ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇦🇷 Argentina
Data di Nascita15.03.1988
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1180 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2016 | 713 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 579 | 0 | 11 | 16 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| 2014 | 286 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 |
| 2013 | 261 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 2012 | 351 | 0 | 39 | 29 | 0 | 2 | 39 | 27 | 0 | 0 |
| 2011 | 207 | 1 | 16 | 24 | 1 | 1 | 15 | 22 | 0 | 1 |
| 2010 | 267 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 395 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 97 | 126 | 2 | 9 | 95 | 115 | 0 | 2 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-22 | Avetisyan/ Nikoghosyan | 2-0 | 6-2 6-3 | Davis Cup - Group Iii |
| 2022-01-01 | Felipe Meligeni Alves | 2-0 | 6-1 6-2 | Atp Cup |
| 2021-06-18 | Kyratzis/ Neos | 1-2 | 6-4 3-6 2-6 | Davis Cup - Group Iii |
| 2021-06-16 | Magnusson/ Siddall | 2-0 | 6-3 6-4 | Davis Cup - Group Iii |
| 2021-06-16 | Juliusson/ Magnusson | Cancelled | - | Davis Cup - Group Iii |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Belgrade (Challenger) | Terra | €132,280 |
| 2021 | Nur-Sultan | Duro | $541,800 |
| 2021 | Stockholm | Duro | €635,750 |
| 2021 | Szczecin (Challenger) | Terra | €132,280 |
| 2020 | Aix en Provence (Challenger) | Terra | €132,280 |
| 2019 | Buenos Aires 2 (Challenger) | Terra | $54,160 |
| 2019 | Cordoba | Terra | $589,680 |
| 2019 | Montevideo (Challenger) | Terra | $54,160 |
| 2019 | Szczecin (Challenger) | Terra | €137,560 |
| 2018 | Buenos Aires | Terra | $568,190 |
| 2018 | Kitzbuhel | Terra | €501,345 |
| 2017 | Buenos Aires (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2017 | Lyon | Terra | €482,060 |
| 2017 | Orleans (Challenger) |