🇨🇿 Renata Voracova
- · 43 · Czech Republic
Renata Voracova è un giocatore di tennis di Czech Republic. Durante la stagione 2026, Renata Voracova ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇨🇿 Czech Republic
Data di Nascita06.10.1983
Età43
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 828 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 807 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 482 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 654 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2015 | 253 | 0 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 2014 | 169 | 0 | 19 | 16 | 10 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 2013 | 212 | 0 | 14 | 19 | 7 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2012 | 265 | 2 | 27 | 13 | 14 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2011 | 184 | 0 | 11 | 19 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2010 | 81 | 0 | 13 | 17 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2009 | 126 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2008 | 147 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2007 | 107 | 0 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 2006 | 155 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 289 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 145 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2002 | 128 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 133 | 161 | 70 | 83 | 59 | 66 | 4 | 12 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-30 | Irina-Camelia Begu | 2-1 | 6-7(4) 6-4 6-4 | Karlsruhe |
| 2018-11-07 | Ekaterina Alexandrova | 2-0 | 6-4 6-3 | Limoges |
| 2018-11-06 | Alexandra Dulgheru | 1-2 | 7-6(4) 1-6 1-6 | Limoges |
| 2018-06-27 | Pauline Parmentier | 2-0 | 7-5 6-1 | Southsea |
| 2018-06-26 | Johanna Larsson | 2-1 | 7-6(2) 2-6 6-2 | Southsea |
| 2017-06-06 | Alison Van Uytvanck | 2-0 | 6-0 6-4 | Bol |
| 2016-05-10 | Mandy Minella | 2-1 | 4-6 7-6(5) 6-0 | Saint-Gaudens |
| 2015-11-03 |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2024 | W35 Gdansk (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2022 | W60 Bratislava (ITF) | Duro | $60,000 |
| 2019 | Karlsruhe (Challenger) | Terra | $125,000 |
| 2019 | Palermo | Terra | $250,000 |
| 2017 | Bol (Challenger) | Terra | $115,000 |
| 2017 | Washington | Duro | $226,750 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Duro | $125,000 |
| 2014 | Osaka | Duro | $250,000 |
| 2012 | Edgbaston (ITF) | Duro | $10,000 |
| 2012 | Loughborough (ITF) | Duro | $10,000 |
| 2012 | Palermo | Terra | $220,000 |
| 2011 | Fes | Terra | $220,000 |
| 2011 | Foggia (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2011 | Olomouc (ITF) | Terra |