🇵🇱 Szymon Walkow
- · Poland
Szymon Walkow è un giocatore di tennis di Poland. Durante la stagione 2026, Szymon Walkow ha registrato 1 vittorie e 1 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇵🇱 Poland
Data di Nascita22.09.1995
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Vittorie / Sconfitte - 2026
| Superficie | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|
| Cemento | 1 | 1 |
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1205 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1256 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-23 | Peter Torebko | 2-0 | 6-4 7-6(5) | Nussloch |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Genova (Challenger) | Terra | €181,250 |
| 2022 | Meerbusch (Challenger) | Terra | €45,730 |
| 2022 | Poznan (Challenger) | Terra | €67,960 |
| 2022 | Prague (Challenger) | Terra | €45,730 |
| 2022 | Prague 2 (Challenger) | Terra | €45,730 |
| 2021 | Braunschweig (Challenger) | Terra | €66,640 |
| 2021 | Meerbusch (Challenger) | Terra | €44,820 |
| 2021 | Split 2 (Challenger) | Terra | €44,820 |
| 2020 | Barcelona (Challenger) | Terra | €44,820 |
| 2020 | Biella (Challenger) | Terra | €44,820 |
| 2020 | M25 Glasgow (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2020 | M25 Sunderland (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2018 | Andria (Challenger) | Duro | €43,000 |
| 2018 |