🇦🇺 Thompson/ Peers
- · Australia
Thompson/ Peers è un giocatore di tennis di Australia. Durante la stagione 2026, Thompson/ Peers ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇦🇺 Australia
Data di Nascita20.04.1994
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63 | 0 | 31 | 24 | 16 | 15 | 9 | 5 | 6 | 4 |
| 2018 | 72 | 3 | 53 | 29 | 44 | 18 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 2017 | 94 | 0 | 36 | 29 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 2016 | 79 | 4 | 49 | 27 | 35 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 2015 | 154 | 0 | 35 | 26 | 27 | 18 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 2014 | 276 | 0 | 14 | 18 | 11 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 320 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 7 | 227 | 162 | 164 | 109 | 37 | 27 | 26 | 26 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-21 | Pospisil/ Shapovalov | 0-2 | 4-6 4-6 | Davis Cup - World Group - Play Offs |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2018 | Canberra 2 (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2018 | Chennai (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2018 | Kyoto (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2018 | Traralgon (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2017 | Brisbane | Duro | $437,380 |
| 2016 | An-Ning (Challenger) | Terra | $100,000 |
| 2016 | Canberra 2 (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2016 | Cherbourg (Challenger) | Duro | €42,500 |
| 2016 | Ho Chi Minh City (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2016 | Launceston (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2016 | Lexington (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2016 | Shenzhen (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2016 | Traralgon (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2015 |