🇳🇱 Kiki Bertens
- · 35 · Netherlands
Profilo Giocatore
Nazionalità🇳🇱 Netherlands
Data di Nascita10.12.1991
Età35
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | 1 | 12 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 2 | 55 | 26 | 29 | 18 | 17 | 5 | 9 | 3 |
| 2018 | 9 | 3 | 46 | 23 | 26 | 15 | 15 | 5 | 5 | 3 |
| 2017 | 31 | 2 | 32 | 26 | 8 | 17 | 24 | 6 | 0 | 3 |
| 2016 | 22 | 1 | 49 | 22 | 24 | 16 | 23 | 5 | 2 | 1 |
| 2015 | 104 | 0 | 31 | 26 | 15 | 16 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| 2014 | 68 | 0 | 36 | 24 | 14 | 16 | 22 | 7 | 0 | 1 |
| 2013 | 87 | 0 | 18 | 21 | 12 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 2012 | 63 | 3 | 34 | 16 | 21 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 |
| 2011 | 182 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Totale | 13 | 324 | 195 | 164 | 124 | 140 | 53 | 20 | 18 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-24 | Marketa Vondrousova | 1-2 | 4-6 6-3 4-6 | Olympic Games |
| 2021-06-29 | Marta Kostyuk | 0-2 | 3-6 4-6 | Wimbledon |
| 2021-06-22 | Shelby Rogers | 2-0 | 6-1 7-5 | Eastbourne |
| 2021-05-31 | Polona Hercog | 1-2 | 1-6 6-3 4-6 | French Open |
| 2021-05-01 | Veronika Kudermetova | 2-0 | 6-4 6-3 | Madrid |
| 2021-04-29 | Victoria Jimenez Kasintseva | 0-2 | 4-6 0-6 | Madrid |
| 2021-04-17 | Xiyu Wang | Cancelled | - | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2021-04-16 |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | St. Petersburg | Duro | $782,900 |
| 2019 | Madrid | Terra | $7,021,128 |
| 2019 | St. Petersburg | Duro | $823,000 |
| 2018 | Brisbane | Duro | $894,700 |
| 2018 | Charleston | Terra | $800,000 |
| 2018 | Cincinnati | Duro | $2,874,299 |
| 2018 | Seoul | Duro | $250,000 |
| 2017 | Auckland | Duro | $226,750 |
| 2017 | Gstaad | Terra | $226,750 |
| 2017 | Gstaad | Terra | $226,750 |
| 2017 | Linz | Duro | $226,750 |
| 2017 | Nurnberg | Terra | $226,750 |
| 2017 | Seoul | Duro | $226,750 |
| 2016 | Linz | Duro | $226,750 |