🇪🇸 Murcia Uomini ITF Uomini - Singoli - Spagna 2019
Surface: Terra
Matches
Finale
| 24/03/2019 | Javier Barranco Cosano | 0 - 2 | Alvaro Lopez San Martin | (5-7)(1-6) |
Semifinale
| 23/03/2019 | Eduardo Esteve Lobato(Ret.) | 1 - 1 | Javier Barranco Cosano | (7-5)(6-7(5))(0-3) |
| 23/03/2019 | Carlos Lopez Montagud | 1 - 2 | Alvaro Lopez San Martin | (2-6)(7-5)(1-6) |
Quarti di Finale
| 22/03/2019 | Javier Barranco Cosano | 2 - 0 | Jaume Pla Malfeito | (6-2)(6-3) |
| 22/03/2019 | Carlos Lopez Montagud | 2 - 0 | Marco Bortolotti | (7-6(4))(7-6(4)) |
| 22/03/2019 | Sergi Perez Contri | 0 - 2 | Eduardo Esteve Lobato | (3-6)(1-6) |
| 22/03/2019 | Alvaro Lopez San Martin | 2 - 0 | Carlos Boluda-Purkiss | (6-2)(6-0) |
Turno 2
| 21/03/2019 | Andrey Chepelev | 0 - 2 | Carlos Lopez Montagud | (3-6)(1-6) |
| 21/03/2019 | Pedro Vives Marcos | 1 - 2 | Marco Bortolotti | (3-6)(6-2)(3-6) |
| 21/03/2019 | Calvin Hemery | 0 - 2 | Sergi Perez Contri | (4-6)(4-6) |
| 21/03/2019 | Carlos Sanchez Jover | 1 - 2 | Eduardo Esteve Lobato | (5-7)(6-4)(4-6) |
| 21/03/2019 | Alvaro Lopez San Martin | 2 - 0 | Benjamin Winter Lopez | (6-4)(7-5) |
| 21/03/2019 | Zakhar Trapeznikov | 0 - 2 | Jaume Pla Malfeito | (5-7)(4-6) |
| 21/03/2019 | Alex Marti Pujolras | 1 - 2 | Carlos Boluda-Purkiss | (1-6)(7-6(5))(1-6) |
| 21/03/2019 | Javier Barranco Cosano | 2 - 0 | Yan Bondarevskiy | (6-3)(6-4) |
Turno 1
| 20/03/2019 | Pedro Vives Marcos | 2 - 0 | Ivan Marrero Curbelo | (6-4)(6-3) |
| 20/03/2019 | Jaime Fermosell | 0 - 2 | Carlos Lopez Montagud | (4-6)(2-6) |
| 20/03/2019 | Carlos Sanchez Jover | 2 - 1 | Alexander Weis | (6-2)(4-6)(7-6(10)) |
| 20/03/2019 | Alvaro Lopez San Martin | 2 - 0 | Dennis Uspensky | (6-3)(6-2) |
| 20/03/2019 | Lorenzo Bocchi | 0 - 2 | Eduardo Esteve Lobato | (3-6)(2-6) |
| 20/03/2019 | Zakhar Trapeznikov | 2 - 1 | Hugo Largo | (4-6)(6-2)(6-2) |
| 20/03/2019 | Sergi Perez Contri | 2 - 0 | A. Alcaraz Garfia | (6-0)(6-0) |
| 20/03/2019 | Calvin Hemery | 2 - 0 | Francesco Passaro | (6-4)(6-3) |
| 20/03/2019 | Jakob Johansson-Holm | 1 - 2 | Alex Marti Pujolras | (4-6)(6-1)(4-6) |
| 20/03/2019 | Florent Bax | 0 - 2 | Carlos Boluda-Purkiss | (2-6)(2-6) |
| 20/03/2019 | Simon Carr | 0 - 2 | Jaume Pla Malfeito | (3-6)(2-6) |
| 19/03/2019 | Goran Markovic | 1 - 2 | Marco Bortolotti | (1-6)(7-5)(1-6) |
| 19/03/2019 | Benjamin Winter Lopez | 1 - 0 | Pol Martin Tiffon(Ret.) | (6-2)(2-1) |
| 19/03/2019 | Andrey Chepelev | 2 - 1 | Alberto Colas Sanchez | (3-6)(7-5)(6-2) |
| 19/03/2019 | Javier Barranco Cosano | 2 - 0 | Timofey Skatov | (6-3)(6-4) |
| 19/03/2019 | Mikhail Korovin | 0 - 2 | Yan Bondarevskiy | (2-6)(3-6) |
Other
| 20/03/2019 | Carlos Alcaraz | 0 - 0 | Alex Marti Pujolras(Canc.) |