🇧🇦 Bopanna/ Nielsen
- · 36 · Bosnia and Herzegovina
Bopanna/ Nielsen è un giocatore di tennis di Bosnia and Herzegovina. Durante la stagione 2026, Bopanna/ Nielsen ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇧🇦 Bosnia and Herzegovina
Data di Nascita09.03.1990
Età36
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 607 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 548 | 0 | 11 | 22 | 2 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 |
| 2018 | 302 | 0 | 24 | 29 | 1 | 12 | 22 | 16 | 1 | 1 |
| 2017 | 240 | 2 | 22 | 13 | 1 | 2 | 21 | 11 | 0 | 0 |
| 2016 | 421 | 0 | 8 | 11 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2015 | 297 | 0 | 13 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| 2014 | 246 | 2 | 16 | 9 | 2 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 514 | 0 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | 393 | 1 | 29 | 18 | 18 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 498 | 0 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 783 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 139 | 146 | 39 | 55 | 99 | 90 | 1 | 1 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-02 | Duckworth/ Polmans | 0-2 | 4-6 3-6 | Murray River Open |
| 2020-10-29 | Arevalo/ Brkic | 2-1 | 6-7(5) 7-6(3) 10-5 | Nur-Sultan |
| 2016-09-02 | Baker/ Daniell | 2-0 | 6-2 7-6(5) | Us Open |
| 2016-08-31 | Stepanek/ Zimonjic | 2-1 | 6-3 6-7(3) 6-3 | Us Open |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Forli (Challenger) | Terra | €88,520 |
| 2020 | Parma (Challenger) | Terra | €132,280 |
| 2019 | Biella (Challenger) | Terra | €46,600 |
| 2019 | Cordenons (Challenger) | Terra | €69,280 |
| 2019 | L'Aquila (Challenger) | Terra | €46,600 |
| 2019 | Milan (Challenger) | Terra | €46,600 |
| 2019 | Perugia (Challenger) | Terra | €46,600 |
| 2018 | Padova (Challenger) | Terra | €43,000 |
| 2018 | Poprad (Challenger) | Terra | €64,000 |
| 2017 | Pune (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2017 | Santa Margherita Di Pula 15 (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2017 | Trieste (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2014 | Appiano (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2014 |