🇫🇮 Jarkko Nieminen
- · Finland
Jarkko Nieminen è un giocatore di tennis di Finland. Durante la stagione 2026, Jarkko Nieminen ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇫🇮 Finland
Data di Nascita23.07.1981
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-17 | F. Nielsen | 1-3 | 3-6 6-3 1-6 6-7(3) | Davis Cup Group Ii |
| 2016-07-15 | Mikael Torpegaard | 0-3 | 6-7(1) 5-7 2-6 | Davis Cup Group Ii |
| 2016-03-06 | Takanyi Garanganga | Cancelled | - | Davis Cup Group Ii |
| 2016-03-04 | John Lock Courtney | 3-0 | 6-0 6-0 6-0 | Davis Cup Group Ii |
| 2015-10-20 | Nicolas Almagro | 2-1 | 3-6 7-6(6) 6-4 | Stockholm |
| 2015-10-20 | Daniel Munoz-De La Nava | Cancelled | - | Stockholm |
| 2015-09-29 | Tatsuma Ito | 2-0 | 6-2 7-6(3) | Kuala Lumpur |
| 2015-08-31 | Jo-Wilfried Tsonga | 3-0 | 6-3 6-1 6-1 | Us Open |
| 2015-07-25 | Tristan Lamasine | 1-2 | 7-5 6-7(6) 5-7 | Tampere |
| 2015-07-24 | Jurgen Zopp | 2-1 | 4-6 6-3 7-6(4) | Tampere |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2015 | Buenos Aires | Terra | $573,750 |
| 2014 | Helsinki (Challenger) | Duro | €42,500 |
| 2014 | Kitzbuhel | Terra | €485,760 |
| 2013 | Helsinki (Challenger) | Duro | €42,500 |
| 2013 | Helsinki (Challenger) | Duro | €42,500 |
| 2013 | Munich | Terra | €467,800 |
| 2012 | Sydney | Duro | $486,000 |
| 2010 | Gstaad | Terra | €450,000 |
| 2010 | Marrakech (Challenger) | Terra | |
| 2007 | Mumbai | Duro | $355,000 |
| 2006 | Auckland | Duro | $332,000 |