🇨🇿 Kuzmova/ Sizikova
- · 30 · Czech Republic
Kuzmova/ Sizikova è un giocatore di tennis di Czech Republic. Durante la stagione 2026, Kuzmova/ Sizikova ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇨🇿 Czech Republic
Data di Nascita10.05.1996
Età30
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 0 | 22 | 28 | 12 | 18 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 207 | 156 | 121 | 93 | 74 | 48 | 12 | 15 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-11 | Barbora Krejcikova | 2-0 | 6-2 6-4 | Linz |
| 2019-10-10 | Blinkova/ Ninomiya | 1-2 | 4-6 6-3 10-12 | Linz |
| 2019-10-09 | Jakupovic/ Santamaria | 2-0 | 6-4 6-3 | Linz |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Linz | Duro | $250,000 |
| 2019 | Sydney | Duro | $823,000 |
| 2019 | Toronto | Duro | $2,830,000 |
| 2018 | French Open | Terra | €2,346,000 |
| 2018 | Wimbledon | Erba | £1,820,000 |
| 2017 | Bastad | Terra | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Duro | $626,750 |
| 2016 | Trnava (ITF) | Terra | $100,000 |
| 2015 | Prague | Terra | $250,000 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Duro | $125,000 |
| 2014 | Nantes (ITF) | Duro | $50,000 |
| 2014 | Tashkent | Duro | $250,000 |
| 2013 | Frauenfeld (ITF) | Duro | $10,000 |